Renkantis vieną ar kitą kryptį atostogoms, visuomet yra svarbu atkreipti dėmesį į oro ir vandens temperatūrą kelionės laikotarpiu. Nors vasaros sezonu dauguma šalių džiugina geromis klimato sąlygomis, tačiau kitais metų laikais vandens ar oro temperatūra gali būti tinkama ne visiems. Siekiant, kad būtų visiems paprasčiau, surinkome ir į vieną vietą sudėjome vidutines oro ir vandens temperatūras, pagal kalendorinius mėnesius. Šiandien su Jumis dalinamės populiariausių Bulgarijos kurortų oro ir vandens temperatūromis.
Burgasas
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 5 | 6 | 11 | 16 | 21 | 25 | 27 | 27 | 24 | 17 | 13 | 7 |
Nakties oro temperatūra °C | 3 | 3 | 8 | 14 | 18 | 22 | 24 | 24 | 21 | 14 | 11 | 5 |
Vandens temperatūra °C | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 21 | 24 | 25 | 22 | 18 | 14 | 11 |
Saulėtas krantas
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 23 | 25 | 25 | 21 | 15 | 11 | 5 |
Nakties oro temperatūra °C | 2 | 5 | 7 | 11 | 16 | 20 | 22 | 23 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Vandens temperatūra °C | 10 | 9 | 9 | 11 | 16 | 21 | 24 | 24 | 22 | 19 | 15 | 12 |
Auksinės kopos
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 2 | 5 | 8 | 10 | 16 | 24 | 25 | 25 | 22 | 16 | 11 | 5 |
Nakties oro temperatūra °C | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 20 | 22 | 22 | 19 | 15 | 9 | 3 |
Vandens temperatūra °C | 6 | 5 | 6 | 9 | 17 | 23 | 26 | 27 | 24 | 19 | 14 | 9 |
Varna
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 4 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 25 | 25 | 21 | 16 | 10 | 6 |
Nakties oro temperatūra °C | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 21 | 22 | 22 | 19 | 15 | 8 | 3 |
Vandens temperatūra °C | 5 | 5 | 5 | 11 | 18 | 23 | 25 | 25 | 24 | 20 | 14 | 8 |
Obzoras
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 23 | 26 | 26 | 21 | 16 | 11 | 7 |
Nakties oro temperatūra °C | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 23 | 19 | 13 | 10 | 5 |
Vandens temperatūra °C | 7 | 6 | 7 | 10 | 16 | 21 | 25 | 25 | 23 | 18 | 14 | 10 |
Atkreipkite dėmesį į tai, kad pateiktos vidutinės oro ir vandens temperatūros Bulgarijoje, taigi mėnesio laikotarpyje jos gali nežymiai svyruoti.