Kipras - sparčiai populiarėjanti vasaros atostogų kryptis. Dažniausiai šią šalį keliautojai renkasi dėl aktyvesnių atostogų ir gero, subtropinio klimato. Nors ir sakoma, kad Kipre vasara trunka 9 mėnesius, tačiau prieš vykstant į kelionę, visuomet yra pravartu pasidomėti vidutine oro ir vandens temperatūra kelionės laikotarpiu. Taigi, pateikiame populiariausių Kipro kurortų, kiekvieno mėnesio, vidutines oro ir vandens temperatūras, vienoje vietoje.
Larnaka
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 14 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 28 | 30 | 30 | 26 | 20 | 16 |
Nakties oro temperatūra °C | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Vandens temperatūra °C | 18 | 18 | 18 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 30 | 27 | 24 | 21 |
Pafosas
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 |
Nakties oro temperatūra °C | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 26 | 25 | 21 | 18 | 14 |
Vandens temperatūra °C | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 19 |
Nikosija
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 27 | 25 | 20 | 15 |
Nakties oro temperatūra °C | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 17 | 12 |
Vandens temperatūra °C | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 |
Protaras
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 14 | 15 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 20 | 16 |
Nakties oro temperatūra °C | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 26 | 26 | 24 | 23 | 17 | 14 |
Vandens temperatūra °C | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 20 |
Atkreipkite dėmesį į tai, kad pateiktos vidutinės oro ir vandens temperatūros, taigi mėnesio laikotarpyje jos gali nežymiai svyruoti.