Portugalija, dvelkianti lengvabūdišku, lėtu pietietišku gyvenimo būdu, dovanojanti autentiškas kultūrines patirtis bei daugybę lankytinų vietų, jau spėjo pavergti ne vieno keliautojo širdį. Į skirtingus šios šalies kurortus, turistai atklysta įvairiais metų laikais. Tiesa, vidutinė oro ar vandens temperatūra skirtingais mėnesiais, gali būti priimtina ne visiems. Siekant, kad būtų lengviau išsirinkti, kuriuo metų laiku keliauti - pateikiame populiariausių Portugalijos kurortų, kiekvieno mėnesio, vidutines oro ir vandens temperatūras, vienoje vietoje.
Algarvė
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 17 | 14 |
Nakties oro temperatūra °C | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 15 | 13 |
Vandens temperatūra °C | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 |
Madeira
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 |
Nakties oro temperatūra °C | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 |
Vandens temperatūra °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 |
Porto
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 11 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 | 12 |
Nakties oro temperatūra °C | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 12 | 10 |
Vandens temperatūra °C | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Lisabona
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 19 | 15 | 12 |
Nakties oro temperatūra °C | 11 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 21 | 18 | 14 | 11 |
Vandens temperatūra °C | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 |
Azorų salos
Mėnuo | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
Dienos oro temperatūra °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 |
Nakties oro temperatūra °C | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 |
Vandens temperatūra °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Atkreipkite dėmesį į tai, kad pateiktos vidutinės oro ir vandens temperatūros, taigi mėnesio laikotarpyje jos gali nežymiai svyruoti.